bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 古河 ウェスリー PF 18 0 105:32 5:51 35 1.9 14 27 51.9% 5 12 41.7% 2 4 50.0% 4 13 17 0.9 2 0.1 9 3 2 3 23 0 2
4 塚本 雄貴 PG 49 0 652:54 13:19 167 3.4 55 157 35.0% 19 80 23.8% 38 45 84.4% 14 48 62 1.3 74 1.5 38 20 1 2 67 0 4
5 LJ・ピーク SF 28 3 678:59 24:14 548 19.6 172 306 56.2% 29 97 29.9% 175 228 76.8% 21 106 127 4.5 78 2.8 40 18 9 10 45 0 20
8 西山 達哉 PG 50 3 1091:06 21:49 394 7.9 130 354 36.7% 92 269 34.2% 42 50 84.0% 11 106 117 2.3 159 3.2 77 53 2 8 85 0 8
9 長谷川 凌 PF 27 1 168:45 6:15 49 1.8 21 34 61.8% 3 5 60.0% 4 6 66.7% 8 13 21 0.8 8 0.3 8 2 0 2 27 0 2
13 ライアン・ステファン C 46 45 1202:38 26:08 810 17.6 313 544 57.5% 66 162 40.7% 118 175 67.4% 116 368 484 10.5 117 2.5 71 37 18 11 74 0 24
14 佐藤 誠人 SF 26 0 156:24 6:00 54 2.1 21 67 31.3% 12 43 27.9% 0 0 0.0% 8 11 19 0.7 7 0.3 9 1 2 2 16 0 1
21 増子 匠 SG 47 36 1089:24 23:10 414 8.8 152 378 40.2% 64 194 33.0% 46 62 74.2% 9 88 97 2.1 142 3.0 81 36 2 6 81 0 8
23 ジェイ・ワシントン PF 23 2 261:10 11:21 75 3.3 31 73 42.5% 7 31 22.6% 6 11 54.5% 5 37 42 1.8 18 0.8 8 3 5 1 39 0 4
24 大﨑 翔太 SF 51 16 737:06 14:27 255 5.0 95 238 39.9% 41 148 27.7% 24 32 75.0% 16 59 75 1.5 19 0.4 34 19 4 9 82 0 4
33 俊野 達彦 PG 49 49 1111:01 22:40 399 8.1 134 337 39.8% 56 173 32.4% 75 98 76.5% 20 135 155 3.2 180 3.7 79 52 4 14 125 0 10
40 ジョーダン・フェイゾン PF 52 52 1473:16 28:19 993 19.1 392 599 65.4% 20 69 29.0% 189 284 66.5% 124 322 446 8.6 221 4.3 167 45 66 21 140 0 25
51 田口 暖 PG 49 49 1008:28 20:34 218 4.4 86 196 43.9% 34 101 33.7% 12 20 60.0% 34 57 91 1.9 105 2.1 40 55 0 9 136 0 6
54 澤地 サミュエル ジュニア PF 34 0 262:51 7:43 67 2.0 24 56 42.9% 4 17 23.5% 15 23 65.2% 14 42 56 1.6 13 0.4 12 3 1 3 33 0 3
- 蛯子 修二 SG 1 0 7:06 7:06 0 0.0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -3
- ベイリー・スティール C 20 4 393:20 19:40 266 13.3 103 193 53.4% 18 56 32.1% 42 64 65.6% 53 82 135 6.8 17 0.9 28 12 3 5 37 0 15
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.08 東京八王子ビートレインズ 104 38 63 60.3% 11 26 42.3% 17 28 60.7% 5 23 28 26 14 5 1 1 15 0
2023.04.07 東京八王子ビートレインズ 102 35 59 59.3% 10 25 40% 22 30 73.3% 5 32 37 27 12 5 3 1 22 0
2023.04.02 豊田合成スコーピオンズ 92 37 70 52.9% 11 28 39.3% 7 11 63.6% 6 25 31 23 15 15 4 1 20 0
2023.04.01 豊田合成スコーピオンズ 92 33 66 50% 8 24 33.3% 18 28 64.3% 4 32 36 21 9 8 2 0 21 0
2023.03.26 岐阜スゥープス 97 34 72 47.2% 9 29 31% 20 24 83.3% 13 30 43 22 10 9 2 3 18 0
2023.03.25 岐阜スゥープス 91 35 77 45.5% 7 29 24.1% 14 25 56% 14 25 39 25 8 13 3 2 19 0
2023.03.18 ベルテックス静岡 87 29 63 46% 12 31 38.7% 17 21 81% 4 30 34 22 8 4 2 3 17 0
2023.03.17 ベルテックス静岡 85 32 71 45.1% 10 33 30.3% 11 13 84.6% 10 30 40 22 9 2 2 3 22 0
2023.03.12 ヴィアティン三重 100 32 68 47.1% 10 35 28.6% 26 31 83.9% 10 30 40 19 15 10 0 1 24 0
2023.03.11 ヴィアティン三重 118 44 75 58.7% 13 34 38.2% 17 23 73.9% 10 23 33 16 10 8 2 0 20 0
2023.03.05 さいたまブロンコス 82 26 64 40.6% 7 28 25% 23 37 62.2% 10 27 37 14 14 6 1 2 21 0
2023.03.04 さいたまブロンコス 86 34 72 47.2% 12 29 41.4% 6 16 37.5% 11 25 36 18 13 8 2 1 18 0
2023.02.25 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 87 29 61 47.5% 8 26 30.8% 21 26 80.8% 9 30 39 16 17 4 1 1 15 0
2023.02.24 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 96 36 75 48% 8 26 30.8% 16 22 72.7% 13 34 47 27 13 10 1 4 15 0
2023.02.19 金沢武士団 92 31 69 44.9% 7 25 28% 23 32 71.9% 15 38 53 12 12 4 3 3 18 0
2023.02.18 金沢武士団 108 37 68 54.4% 9 28 32.1% 25 33 75.8% 12 33 45 18 14 4 3 1 24 0
2023.02.12 豊田合成スコーピオンズ 91 33 79 41.8% 8 35 22.9% 17 22 77.3% 13 35 48 20 10 6 5 2 13 0
2023.02.11 豊田合成スコーピオンズ 94 35 73 47.9% 11 31 35.5% 13 15 86.7% 9 31 40 17 12 6 3 1 14 0
2023.02.04 岩手ビッグブルズ 98 31 58 53.4% 11 28 39.3% 25 33 75.8% 5 21 26 25 12 8 5 2 24 0
2023.02.03 岩手ビッグブルズ 67 19 58 32.8% 3 21 14.3% 26 31 83.9% 9 31 40 10 18 6 2 3 26 0
2023.01.29 鹿児島レブナイズ 90 32 56 57.1% 7 18 38.9% 19 30 63.3% 6 26 32 23 17 6 2 2 27 0
2023.01.28 鹿児島レブナイズ 96 31 63 49.2% 8 26 30.8% 26 32 81.3% 5 27 32 16 17 6 0 2 33 0
2023.01.21 東京八王子ビートレインズ 83 30 68 44.1% 6 32 18.8% 17 26 65.4% 12 40 52 25 18 12 1 3 13 0
2023.01.20 東京八王子ビートレインズ 103 41 78 52.6% 8 26 30.8% 13 18 72.2% 9 29 38 31 7 3 2 3 15 0
2023.01.15 山口ペイトリオッツ 97 37 78 47.4% 5 24 20.8% 18 21 85.7% 12 32 44 18 16 9 0 0 20 0
2023.01.14 山口ペイトリオッツ 109 46 86 53.5% 13 37 35.1% 4 8 50% 13 36 49 26 15 6 1 1 20 0
2023.01.07 湘南ユナイテッドBC 106 37 70 52.9% 9 29 31% 23 29 79.3% 11 31 42 32 11 8 2 5 17 0
2023.01.06 湘南ユナイテッドBC 89 33 70 47.1% 13 34 38.2% 10 18 55.6% 13 38 51 26 18 9 6 1 24 0
2022.12.24 しながわシティ バスケットボールクラブ 102 41 73 56.2% 10 27 37% 10 12 83.3% 13 30 43 24 16 8 2 2 20 0
2022.12.23 しながわシティ バスケットボールクラブ 79 29 64 45.3% 9 26 34.6% 12 15 80% 7 33 40 18 14 6 2 0 25 0
2022.12.18 岩手ビッグブルズ 72 28 62 45.2% 5 21 23.8% 11 18 61.1% 9 21 30 20 16 7 2 4 17 0
2022.12.17 岩手ビッグブルズ 83 30 58 51.7% 8 27 29.6% 15 18 83.3% 5 33 38 23 18 3 4 1 20 0
2022.12.11 鹿児島レブナイズ 77 29 65 44.6% 8 29 27.6% 11 21 52.4% 14 21 35 21 18 13 1 3 19 0
2022.12.10 鹿児島レブナイズ 92 33 73 45.2% 9 22 40.9% 17 18 94.4% 14 29 43 24 15 4 1 3 20 0
2022.12.05 立川ダイス 76 28 59 47.5% 5 22 22.7% 15 24 62.5% 9 34 43 20 18 10 6 1 16 0
2022.12.04 立川ダイス 80 30 66 45.5% 8 20 40% 12 17 70.6% 9 36 45 18 12 2 5 2 14 0
2022.11.27 トライフープ岡山 69 25 64 39.1% 9 27 33.3% 10 16 62.5% 8 31 39 15 17 7 2 2 21 0
2022.11.26 トライフープ岡山 86 32 70 45.7% 10 24 41.7% 12 25 48% 14 29 43 19 15 7 1 7 35 0
2022.11.19 山口ペイトリオッツ 99 41 79 51.9% 11 31 35.5% 6 9 66.7% 15 36 51 30 13 8 1 3 17 0
2022.11.18 山口ペイトリオッツ 95 39 69 56.5% 10 27 37% 7 10 70% 7 35 42 31 15 8 4 2 18 0
2022.11.12 岐阜スゥープス 93 35 70 50% 11 35 31.4% 12 17 70.6% 11 24 35 23 13 9 1 1 11 0
2022.11.11 岐阜スゥープス 102 40 71 56.3% 10 28 35.7% 12 19 63.2% 11 26 37 31 10 5 6 3 19 0
2022.11.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 103 46 76 60.5% 10 26 38.5% 1 3 33.3% 8 29 37 36 9 11 4 2 14 0
2022.11.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 34 82 41.5% 7 27 25.9% 5 9 55.6% 23 30 53 25 20 9 2 6 13 0
2022.10.22 さいたまブロンコス 74 25 64 39.1% 11 36 30.6% 13 18 72.2% 5 33 38 22 16 5 2 1 26 0
2022.10.21 さいたまブロンコス 88 34 74 45.9% 6 22 27.3% 14 26 53.8% 14 38 52 18 16 7 3 5 20 0
2022.10.16 金沢武士団 89 27 58 46.6% 11 35 31.4% 24 27 88.9% 12 32 44 23 12 4 1 1 20 0
2022.10.15 金沢武士団 89 31 67 46.3% 5 17 29.4% 22 30 73.3% 16 40 56 23 14 7 3 3 19 0
2022.10.09 湘南ユナイテッドBC 88 33 73 45.2% 6 36 16.7% 16 19 84.2% 18 29 47 27 15 5 0 0 21 0
2022.10.08 湘南ユナイテッドBC 108 41 72 56.9% 15 31 48.4% 11 15 73.3% 15 33 48 31 15 4 2 2 21 0
2022.10.02 ベルテックス静岡 103 36 57 63.2% 15 29 51.7% 16 19 84.2% 7 32 39 29 15 4 1 0 18 0
2022.10.01 ベルテックス静岡 75 29 67 43.3% 7 37 18.9% 10 14 71.4% 7 35 42 12 13 6 2 1 16 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら