stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 4 2 96.8 91.2 36.3 80.2 45.3% 22.8 44.5 51.3% 13.5 35.7 37.9% 10.7 15.7 68.1% 15.2 27.0 42.2 22.5 10.5 9.0 4.8 5.2 25.3 19.0 200:00 100.3
2025-26 B2 39 21 88.3 81.3 32.5 74.1 43.9% 22.2 41.7 53.2% 10.3 32.3 31.9% 12.9 18.6 69.6% 13.8 27.1 40.9 21.1 10.4 9.2 2.2 2.9 21.5 19.2 200:25 94.5
2024-25 B3PO 6 1 81.1 77.3 27.6 72.4 38.1% 17.0 38.1 44.6% 10.6 34.3 30.8% 15.4 22.4 68.8% 18.0 26.1 44.1 16.9 13.0 9.0 2.9 2.3 20.7 0.0 203:34 12.7
2024-25 B3RS 45 7 86.7 71.4 31.8 69.4 45.8% 21.8 39.2 55.5% 10.0 30.3 33.2% 13.1 19.4 67.5% 14.0 26.4 40.4 19.0 12.8 10.9 2.8 1.9 18.7 0.0 200:28 2.0
2023-24 B3PO 0 2 71.5 94.5 25.0 67.0 37.3% 15.5 31.5 49.2% 9.5 35.5 26.8% 12.0 22.5 53.3% 14.0 24.5 38.5 12.0 13.0 6.0 2.5 2.5 21.5 0.0 200:00 32.5
2023-24 B3RS 30 22 82.2 77.8 29.5 67.0 44.0% 20.9 40.2 52.1% 8.6 26.8 31.9% 14.6 21.5 68.0% 14.3 25.3 39.6 19.0 15.4 8.7 3.2 2.6 23.1 0.0 200:57 1.8
2022-23 B3PO 4 3 89.4 87.7 30.7 63.3 48.5% 21.4 35.4 60.5% 9.3 27.9 33.3% 18.7 27.6 67.9% 9.6 29.4 39.0 20.4 13.3 6.3 2.0 2.0 23.0 0.0 200:00 14.6
2022-23 B3RS 40 12 91.2 82.6 33.5 68.5 48.9% 24.5 40.5 60.5% 9.0 28.1 32.2% 15.2 21.2 71.5% 10.4 30.6 41.0 22.3 13.8 6.9 2.3 2.1 19.5 0.0 200:00 2.1
2021-22 B3RS 19 29 76.6 79.3 27.5 66.8 41.2% 19.3 40.1 48.2% 8.2 26.7 30.8% 13.4 18.4 72.7% 10.0 27.5 37.5 15.8 12.8 7.3 2.1 2.5 19.6 0.0 201:02 1.7
2020-21 B3RS 28 10 90.7 79.6 35.9 69.3 51.8% 28.9 47.1 61.3% 7.0 22.2 31.6% 11.9 18.0 66.5% 12.9 30.4 43.3 22.4 13.7 6.4 3.2 1.8 19.5 0.0 200:00 3.0
2019-20 B2 21 26 82.8 - 31.0 67.8 45.7% 23.1 42.8 53.9% 7.9 25.0 31.7% 12.8 18.5 69.5% 10.8 29.9 40.7 21.4 13.9 6.9 3.1 2.6 19.7 17.3 200:31 98.6
2018-19 B3FS 11 1 88.8 - 33.4 68.8 48.6% 27.5 48.6 56.6% 5.9 20.2 29.3% 16.1 22.0 73.1% 11.0 31.3 42.3 23.5 12.4 9.0 2.8 2.3 18.8 0.0 200:00 112.8
2018-19 B3RS 32 4 88.9 - 33.4 68.8 48.6% 24.9 44.1 56.5% 8.6 24.7 34.6% 13.4 18.3 73.4% 9.6 31.6 41.2 22.4 13.2 7.1 3.6 2.0 16.4 0.0 200:41 109.9
2018-19 B31S 11 1 82.1 - 31.7 69.3 45.7% 25.0 46.5 53.8% 6.7 22.8 29.2% 12.1 18.1 66.8% 12.1 32.0 44.1 19.9 12.2 5.8 2.5 1.6 13.8 0.0 200:00 98.6
2017-18 B3FS 12 8 84.6 - 32.0 70.8 45.2% 26.2 50.7 51.6% 5.9 20.2 29.0% 14.8 21.5 68.8% 13.3 31.1 44.4 17.7 13.5 8.0 4.0 2.5 19.5 0.0 202:30 99.7
2017-18 B3RS 21 11 78.6 - 30.6 69.9 43.7% 24.1 50.2 48.1% 6.4 19.7 32.7% 11.0 16.7 65.8% 13.7 29.7 43.4 17.6 15.5 8.0 3.4 2.3 18.0 0.0 200:46 90.4
2017-18 B31S 7 3 86.4 - 35.1 74.3 47.2% 29.2 55.3 52.8% 5.9 19.0 31.1% 10.3 15.7 65.6% 14.8 29.5 44.3 22.1 14.6 9.9 3.4 1.6 19.2 0.0 200:00 106.9
2016-17 B2 22 38 75.2 - 27.8 67.9 41.0% 20.2 45.1 44.9% 7.6 22.8 33.3% 12.0 18.3 65.4% 11.6 28.1 39.7 13.6 12.8 6.5 3.0 3.2 18.1 18.8 200:25 78.7

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

その他企業一覧はこちら