bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 トレイ・ボイドⅢ SG 30 0 805:37 26:51 790 26.3 292 635 46.0% 99 269 36.8% 107 132 81.1% 26 99 125 4.2 94 3.1 93 51 10 16 48 0 20
6 小林 大祐 SF 15 0 134:37 8:58 35 2.3 13 33 39.4% 7 20 35.0% 2 6 33.3% 5 11 16 1.1 11 0.7 8 4 0 0 15 0 2
8 西山 達哉 PG 29 0 503:54 17:22 147 5.1 50 124 40.3% 36 90 40.0% 11 13 84.6% 15 31 46 1.6 54 1.9 27 15 1 5 39 0 6
13 大橋 大空 PG 30 30 516:28 17:12 158 5.3 55 129 42.6% 33 90 36.7% 15 22 68.2% 16 26 42 1.4 68 2.3 20 34 1 2 53 0 7
15 谷口 淳 SF 30 0 387:10 12:54 65 2.2 20 44 45.5% 15 38 39.5% 10 16 62.5% 15 27 42 1.4 18 0.6 8 15 0 0 53 0 3
16 ソウ シェリフ PF 30 0 668:44 22:17 217 7.2 77 111 69.4% 4 5 80.0% 59 97 60.8% 59 74 133 4.4 25 0.8 19 29 20 6 80 0 11
21 増子 匠 SG 30 30 750:36 25:01 322 10.7 111 299 37.1% 73 201 36.3% 27 33 81.8% 10 42 52 1.7 85 2.8 43 37 3 8 64 0 9
22 エライジャ・ウィリアムス PF 30 30 885:51 29:31 437 14.6 176 350 50.3% 38 105 36.2% 47 87 54.0% 62 188 250 8.3 126 4.2 85 36 27 12 65 0 19
31 ローガン・ロート C 30 30 673:37 22:27 290 9.7 106 187 56.7% 0 0 0.0% 78 119 65.5% 107 191 298 9.9 36 1.2 51 20 28 15 69 0 17
33 杉山 裕介 SG 30 30 585:51 19:31 122 4.1 48 115 41.7% 13 53 24.5% 13 28 46.4% 25 42 67 2.2 37 1.2 22 72 3 4 64 0 7
47 平良 彰吾 PG 4 0 34:44 8:41 6 1.5 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 0.8 0 3 0 1 6 0 1
88 木村 啓太郎 PG 17 0 77:51 4:34 20 1.2 5 21 23.8% 3 13 23.1% 7 8 87.5% 0 2 2 0.1 2 0.1 4 2 0 1 14 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.01.19 香川ファイブアローズ 73 25 63 39.7% 8 28 28.6% 15 25 60% 13 21 34 17 14 11 2 5 28 0
2025.01.18 香川ファイブアローズ 84 29 72 40.3% 10 26 38.5% 16 27 59.3% 16 25 41 13 15 15 3 2 24 0
2025.01.11 徳島ガンバロウズ 87 31 79 39.2% 11 44 25% 14 24 58.3% 15 18 33 19 13 16 1 2 22 0
2025.01.10 徳島ガンバロウズ 84 33 81 40.7% 10 42 23.8% 8 18 44.4% 18 31 49 20 11 12 1 0 22 0
2025.01.05 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 96 33 73 45.2% 15 31 48.4% 15 21 71.4% 19 22 41 16 22 10 5 3 26 0
2025.01.04 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 83 30 70 42.9% 9 37 24.3% 14 17 82.4% 17 29 46 17 15 9 2 0 18 0
2024.12.22 金沢武士団 99 41 68 60.3% 7 22 31.8% 10 16 62.5% 10 28 38 19 14 14 2 0 21 0
2024.12.21 金沢武士団 107 38 71 53.5% 11 28 39.3% 20 22 90.9% 14 23 37 15 8 19 1 1 11 0
2024.12.15 立川ダイス 92 37 69 53.6% 8 26 30.8% 10 20 50% 17 20 37 19 15 11 2 2 16 0
2024.12.14 立川ダイス 84 33 71 46.5% 9 25 36% 9 14 64.3% 15 29 44 22 13 7 4 3 14 0
2024.12.10 しながわシティ バスケットボールクラブ 79 29 77 37.7% 13 40 32.5% 8 11 72.7% 16 26 42 19 19 14 5 3 24 0
2024.12.09 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 31 79 39.2% 14 34 41.2% 10 14 71.4% 19 34 53 17 9 11 8 11 18 0
2024.11.30 新潟アルビレックスBB 87 29 74 39.2% 12 33 36.4% 17 19 89.5% 18 26 44 15 12 9 6 5 17 0
2024.11.29 新潟アルビレックスBB 92 32 68 47.1% 13 28 46.4% 15 19 78.9% 12 27 39 22 11 10 2 1 18 0
2024.11.24 岩手ビッグブルズ 99 35 66 53% 14 33 42.4% 15 23 65.2% 12 25 37 28 14 11 2 1 21 0
2024.11.23 岩手ビッグブルズ 80 27 60 45% 9 29 31% 17 21 81% 8 36 44 18 15 8 3 1 22 0
2024.11.16 さいたまブロンコス 117 46 69 66.7% 13 21 61.9% 12 14 85.7% 7 26 33 23 7 8 5 3 11 0
2024.11.15 さいたまブロンコス 93 34 63 54% 12 28 42.9% 13 17 76.5% 5 31 36 19 11 7 1 0 20 0
2024.11.09 アースフレンズ東京Z 63 21 62 33.9% 10 29 34.5% 11 18 61.1% 15 25 40 11 16 8 2 3 22 0
2024.11.08 アースフレンズ東京Z 75 27 63 42.9% 8 29 27.6% 13 19 68.4% 8 27 35 16 12 15 3 1 15 0
2024.11.02 湘南ユナイテッドBC 82 32 62 51.6% 10 29 34.5% 8 18 44.4% 10 29 39 16 16 11 4 1 14 0
2024.11.01 湘南ユナイテッドBC 89 33 62 53.2% 13 22 59.1% 10 14 71.4% 10 22 32 16 13 9 4 4 19 0
2024.10.26 トライフープ岡山 84 32 63 50.8% 10 24 41.7% 10 20 50% 12 24 36 23 12 10 4 1 19 0
2024.10.25 トライフープ岡山 78 34 72 47.2% 7 26 26.9% 3 8 37.5% 13 26 39 28 8 10 4 1 14 0
2024.10.20 山口パッツファイブ 94 31 60 51.7% 7 23 30.4% 25 36 69.4% 13 29 42 19 15 5 2 1 23 0
2024.10.19 山口パッツファイブ 90 29 56 51.8% 13 28 46.4% 19 23 82.6% 6 34 40 15 22 9 1 2 23 0
2024.10.06 岐阜スゥープス 87 33 69 47.8% 14 26 53.8% 7 17 41.2% 17 25 42 19 18 9 3 2 17 0
2024.10.05 岐阜スゥープス 103 35 75 46.7% 17 38 44.7% 16 17 94.1% 18 26 44 24 17 15 5 4 17 0
2024.09.28 湘南ユナイテッドBC 78 29 67 43.3% 11 32 34.4% 9 15 60% 7 32 39 19 14 8 4 0 19 0
2024.09.27 湘南ユナイテッドBC 64 26 74 35.1% 5 31 16.1% 7 14 50% 17 23 40 15 11 7 2 7 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら