MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 アンソニー・ローレンス・セカンド SF 8 6 233:41 29:12 165 20.6 48 131 36.6% 10 44 22.7% 59 73 80.8% 15 49 64 8.0 30 3.8 23 12 2 9 22 0 19
7 ババトゥンデ・オルムイワ C 46 20 1026:36 22:19 403 8.8 164 247 66.4% 0 1 0.0% 75 132 56.8% 116 203 319 6.9 40 0.9 78 44 24 12 97 0 13
8 西山 達哉 PG 34 6 548:47 16:08 238 7.0 70 202 34.7% 55 152 36.2% 43 47 91.5% 6 39 45 1.3 109 3.2 43 27 2 2 50 0 7
9 小澤 智将 SG 50 18 979:42 19:35 292 5.8 101 309 32.7% 78 254 30.7% 12 24 50.0% 20 65 85 1.7 50 1.0 31 28 6 10 109 0 4
10 坂本 亮雅 PG 11 6 141:56 12:54 39 3.5 12 41 29.3% 3 19 15.8% 12 16 75.0% 3 10 13 1.2 17 1.5 19 6 1 2 14 0 2
11 クラヴス・チャバルス C 48 45 1233:09 25:41 621 12.9 247 433 57.0% 7 26 26.9% 120 179 67.0% 179 280 459 9.6 96 2.0 92 47 60 14 106 0 20
13 古河 ウェスリー PF 30 2 247:08 8:14 91 3.0 35 86 40.7% 16 50 32.0% 5 9 55.6% 14 15 29 1.0 10 0.3 10 7 3 6 51 0 3
15 谷口 淳 SF 35 9 462:44 13:13 76 2.2 25 72 34.7% 21 60 35.0% 5 6 83.3% 19 39 58 1.7 23 0.7 20 11 2 2 72 0 3
16 ソウ シェリフ PF 48 30 1007:20 20:59 435 9.1 152 251 60.6% 11 25 44.0% 120 186 64.5% 100 113 213 4.4 67 1.4 57 38 34 10 94 0 12
18 菅 俊男 PG 47 20 598:34 12:44 136 2.9 48 142 33.8% 13 58 22.4% 27 39 69.2% 17 43 60 1.3 60 1.3 33 19 4 12 94 0 3
21 増子 匠 SG 41 30 851:29 20:46 332 8.1 109 326 33.4% 62 203 30.5% 52 74 70.3% 18 53 71 1.7 116 2.8 78 52 1 6 64 0 6
33 俊野 達彦 PG 37 4 513:03 13:51 176 4.8 59 158 37.3% 17 68 25.0% 41 58 70.7% 13 33 46 1.2 80 2.2 54 24 2 6 80 0 4
43 今川 友哲 PF 8 0 57:42 7:12 3 0.4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 1 4 0.5 3 0.4 1 1 0 0 9 0 1
47 平良 彰吾 PG 41 7 489:36 11:56 215 5.2 80 218 36.7% 34 104 32.7% 21 22 95.5% 8 26 34 0.8 54 1.3 36 16 0 8 86 0 4
51 田口 暖 PG 39 28 586:49 15:02 218 5.6 90 196 45.9% 21 63 33.3% 17 34 50.0% 15 33 48 1.2 86 2.2 73 32 0 10 90 0 5
64 井手 優希 PG 34 6 516:58 15:12 225 6.6 86 217 39.6% 11 49 22.4% 42 78 53.8% 23 38 61 1.8 85 2.5 56 34 2 21 73 0 5
- グラント・シットン PF 35 20 760:35 21:43 499 14.3 162 358 45.3% 81 200 40.5% 94 112 83.9% 27 141 168 4.8 58 1.7 46 42 13 1 68 0 15
- アーテム・コヴァロフ C 8 3 194:11 24:16 108 13.5 45 95 47.4% 5 19 26.3% 13 24 54.2% 22 37 59 7.4 6 0.8 17 10 10 4 16 0 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.20 鹿児島レブナイズ 78 26 65 40% 12 41 29.3% 14 22 63.6% 10 25 35 10 14 7 4 3 20 0
2024.04.19 鹿児島レブナイズ 65 24 69 34.8% 7 30 23.3% 10 23 43.5% 18 24 42 14 12 5 1 2 23 0
2024.04.07 ヴィアティン三重 83 28 62 45.2% 6 21 28.6% 21 29 72.4% 11 27 38 21 18 13 0 2 21 0
2024.04.06 ヴィアティン三重 70 28 78 35.9% 7 32 21.9% 7 14 50% 15 23 38 14 12 10 3 6 25 0
2024.03.31 鹿児島レブナイズ 77 25 65 38.5% 9 27 33.3% 18 28 64.3% 13 19 32 18 10 11 2 6 21 0
2024.03.30 鹿児島レブナイズ 84 29 73 39.7% 7 31 22.6% 19 31 61.3% 14 23 37 16 13 5 2 3 25 0
2024.03.24 立川ダイス 75 28 75 37.3% 3 24 12.5% 16 20 80% 18 22 40 14 6 6 2 3 25 0
2024.03.23 立川ダイス 79 27 66 40.9% 9 30 30% 16 18 88.9% 9 28 37 18 7 10 5 3 21 0
2024.03.17 さいたまブロンコス 87 29 76 38.2% 7 33 21.2% 22 32 68.8% 20 40 60 21 14 3 4 5 21 0
2024.03.16 さいたまブロンコス 65 20 73 27.4% 6 25 24% 19 25 76% 17 39 56 10 18 11 3 2 29 0
2024.03.10 アースフレンズ東京Z 66 27 67 40.3% 7 32 21.9% 5 12 41.7% 11 21 32 14 10 6 3 3 19 0
2024.03.09 アースフレンズ東京Z 85 36 81 44.4% 10 36 27.8% 3 3 100% 20 31 51 21 10 10 4 0 17 0
2024.03.03 香川ファイブアローズ 76 30 79 38% 4 24 16.7% 12 19 63.2% 21 34 55 15 8 6 4 3 26 0
2024.03.02 香川ファイブアローズ 49 18 66 27.3% 4 19 21.1% 9 18 50% 14 21 35 8 17 7 0 3 32 0
2024.02.24 徳島ガンバロウズ 81 29 61 47.5% 7 19 36.8% 16 22 72.7% 9 18 27 14 18 9 3 0 24 0
2024.02.23 徳島ガンバロウズ 78 29 72 40.3% 8 26 30.8% 12 18 66.7% 15 29 44 19 15 8 8 1 21 0
2024.02.18 岐阜スゥープス 90 33 60 55% 11 26 42.3% 13 20 65% 10 28 38 20 24 9 5 1 13 0
2024.02.17 岐阜スゥープス 68 27 67 40.3% 8 28 28.6% 6 12 50% 15 22 37 14 20 8 3 4 17 0
2024.02.12 さいたまブロンコス 80 29 76 38.2% 8 38 21.1% 14 20 70% 20 33 53 20 9 3 5 3 18 0
2024.02.11 さいたまブロンコス 79 27 67 40.3% 8 29 27.6% 17 28 60.7% 14 23 37 20 18 15 1 0 23 0
2024.02.04 トライフープ岡山 72 24 63 38.1% 5 18 27.8% 19 24 79.2% 10 24 34 17 19 5 4 4 25 0
2024.02.03 トライフープ岡山 86 25 59 42.4% 7 24 29.2% 29 37 78.4% 14 25 39 13 18 10 4 1 29 0
2024.01.29 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 81 29 59 49.2% 8 21 38.1% 15 25 60% 8 20 28 19 10 8 4 3 27 0
2024.01.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 21 55 38.2% 11 31 35.5% 22 30 73.3% 15 27 42 16 17 8 1 5 18 0
2024.01.21 鹿児島レブナイズ 58 22 62 35.5% 8 30 26.7% 6 9 66.7% 9 18 27 14 18 8 2 3 32 0
2024.01.20 鹿児島レブナイズ 92 32 64 50% 10 27 37% 18 28 64.3% 16 26 42 23 17 7 5 2 19 0
2024.01.13 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 38 72 52.8% 9 26 34.6% 16 21 76.2% 17 23 40 23 11 12 1 2 23 0
2024.01.12 しながわシティ バスケットボールクラブ 90 35 71 49.3% 14 26 53.8% 6 9 66.7% 11 34 45 28 13 6 1 8 16 0
2024.01.06 東京八王子ビートレインズ 101 37 70 52.9% 10 28 35.7% 17 31 54.8% 13 28 41 26 10 11 5 3 24 0
2024.01.05 東京八王子ビートレインズ 85 28 75 37.3% 12 35 34.3% 17 22 77.3% 18 28 46 18 13 7 1 4 28 0
2023.12.23 トライフープ岡山 93 31 72 43.1% 10 32 31.3% 21 26 80.8% 25 22 47 23 19 12 1 2 22 0
2023.12.22 トライフープ岡山 93 33 69 47.8% 10 29 34.5% 17 24 70.8% 12 29 41 24 12 13 4 2 27 0
2023.12.18 湘南ユナイテッドBC 91 36 63 57.1% 11 29 37.9% 8 17 47.1% 16 29 45 20 19 10 3 2 19 0
2023.12.17 湘南ユナイテッドBC 68 23 53 43.4% 10 22 45.5% 12 14 85.7% 6 26 32 22 13 4 5 1 17 0
2023.12.10 福井ブローウィンズ 81 28 64 43.8% 7 16 43.8% 18 27 66.7% 16 26 42 17 17 7 3 8 23 0
2023.12.09 福井ブローウィンズ 89 33 66 50% 10 25 40% 13 21 61.9% 13 23 36 23 19 9 3 1 21 0
2023.12.03 山口パッツファイブ 80 29 75 38.7% 11 35 31.4% 11 18 61.1% 17 20 37 15 28 11 2 3 27 0
2023.12.02 山口パッツファイブ 93 35 76 46.1% 15 31 48.4% 8 15 53.3% 21 26 47 27 19 13 2 6 24 0
2023.11.26 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 34 78 43.6% 12 36 33.3% 6 10 60% 22 21 43 24 16 14 3 6 26 0
2023.11.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 94 38 74 51.4% 12 26 46.2% 6 12 50% 17 22 39 26 18 15 6 4 24 0
2023.11.19 豊田合成スコーピオンズ 80 31 66 47% 6 25 24% 12 25 48% 13 30 43 22 20 10 6 1 27 0
2023.11.18 豊田合成スコーピオンズ 101 36 64 56.3% 10 21 47.6% 19 24 79.2% 8 26 34 22 15 12 3 2 16 0
2023.11.12 金沢武士団 109 43 73 58.9% 5 22 22.7% 18 24 75% 15 25 40 19 15 12 2 2 22 0
2023.11.11 金沢武士団 91 34 67 50.7% 11 20 55% 12 19 63.2% 13 24 37 20 15 8 3 2 19 0
2023.11.05 アースフレンズ東京Z 71 28 73 38.4% 7 33 21.2% 8 20 40% 22 24 46 18 15 8 4 1 21 0
2023.11.04 アースフレンズ東京Z 87 31 68 45.6% 11 34 32.4% 14 16 87.5% 13 25 38 24 14 7 5 0 21 0
2023.10.28 香川ファイブアローズ 85 29 58 50% 11 23 47.8% 16 24 66.7% 12 16 28 15 16 10 3 0 36 0
2023.10.27 香川ファイブアローズ 74 26 55 47.3% 5 16 31.3% 17 22 77.3% 8 32 40 15 14 7 5 1 28 0
2023.10.22 東京八王子ビートレインズ 81 27 68 39.7% 5 27 18.5% 22 25 88% 14 24 38 20 14 7 2 2 23 0
2023.10.21 東京八王子ビートレインズ 89 27 63 42.9% 13 30 43.3% 22 29 75.9% 19 20 39 22 18 6 4 4 21 0
2023.10.17 湘南ユナイテッドBC 77 25 52 48.1% 7 20 35% 20 26 76.9% 11 23 34 22 19 9 2 1 21 0
2023.10.16 湘南ユナイテッドBC 83 34 64 53.1% 4 21 19% 11 20 55% 13 26 39 24 15 5 4 0 19 0
2023.10.07 徳島ガンバロウズ 72 21 55 38.2% 9 31 29% 21 30 70% 12 21 33 15 19 5 2 1 28 0
2023.10.06 徳島ガンバロウズ 91 31 55 56.4% 10 25 40% 19 26 73.1% 10 21 31 17 20 4 4 0 30 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら